| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22,6 °C | 22,6 °C | 22,6 °C | 2,5 mm | 14,8 km/h | |
| 2. | 21,6 °C | 21,6 °C | 21,6 °C | 0,5 mm | 27,7 km/h | |
| 3. | 18,8 °C | 18,8 °C | 18,8 °C | 0,3 mm | 20,1 km/h | |
| 4. | 20,9 °C | 20,9 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 5. | 21,5 °C | 21,5 °C | 21,5 °C | 0,5 mm | 18,3 km/h | |
| 6. | 21,0 °C | 21,0 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 7. | 21,9 °C | 21,9 °C | 21,9 °C | 28,4 mm | 21,9 km/h | 🌧 Naliv |
| 8. | 22,0 °C | 22,0 °C | 22,0 °C | 0,3 mm | 27,7 km/h | |
| 9. | 22,1 °C | 22,1 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 10. | 23,6 °C | 23,6 °C | 23,6 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 11. | 24,7 °C | 24,7 °C | 24,7 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 12. | 25,3 °C | 25,3 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | ☀ Vroč dan |
| 13. | 25,3 °C | 25,3 °C | 25,3 °C | 0,2 mm | 25,6 km/h | ☀ Vroč dan |
| 14. | 21,6 °C | 21,6 °C | 21,6 °C | 1,6 mm | 18,3 km/h | |
| 15. | 23,3 °C | 23,3 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 16. | 25,0 °C | 25,0 °C | 25,0 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | ☀ Vroč dan |
| 17. | 23,9 °C | 23,9 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h | |
| 18. | 21,0 °C | 21,0 °C | 21,0 °C | 4,5 mm | 42,2 km/h | |
| 19. | 21,2 °C | 21,2 °C | 21,2 °C | 26,4 mm | 29,5 km/h | 🌧 Naliv |
| 20. | 21,9 °C | 21,9 °C | 21,9 °C | 21,3 mm | 13,0 km/h | 🌧 Naliv |
| 21. | 21,8 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h | |
| 22. | 19,5 °C | 19,5 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 23. | 21,5 °C | 21,5 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 24. | 22,8 °C | 22,8 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 25. | 23,1 °C | 23,1 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 26. | 21,6 °C | 21,6 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 27. | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 2,3 mm | 11,1 km/h | |
| 28. | 21,8 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 29. | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 30. | 22,7 °C | 22,7 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 31. | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.