| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 35,8 mm | 16,6 km/h | 🌧 Naliv |
| 2. | 18,2 °C | 18,2 °C | 18,2 °C | 0,5 mm | 25,6 km/h | |
| 3. | 17,1 °C | 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 4. | 17,0 °C | 17,0 °C | 17,0 °C | 6,1 mm | 9,3 km/h | |
| 5. | 20,6 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 6. | 22,3 °C | 22,3 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 7. | 22,5 °C | 22,5 °C | 22,5 °C | 1,1 mm | 18,3 km/h | |
| 8. | 22,7 °C | 22,7 °C | 22,7 °C | 0,2 mm | 14,8 km/h | |
| 9. | 24,9 °C | 24,9 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 10. | 25,2 °C | 25,2 °C | 25,2 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | ☀ Vroč dan |
| 11. | 25,7 °C | 25,7 °C | 25,7 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | ☀ Vroč dan |
| 12. | 23,5 °C | 23,5 °C | 23,5 °C | 2,3 mm | 18,3 km/h | |
| 13. | 22,5 °C | 22,5 °C | 22,5 °C | 10,2 mm | 16,6 km/h | |
| 14. | 23,2 °C | 23,2 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 15. | 23,5 °C | 23,5 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 16. | 24,7 °C | 24,7 °C | 24,7 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 17. | 24,9 °C | 24,9 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 18. | 24,2 °C | 24,2 °C | 24,2 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 19. | 23,5 °C | 23,5 °C | 23,5 °C | 39,1 mm | 29,5 km/h | 🌧 Naliv |
| 20. | 18,6 °C | 18,6 °C | 18,6 °C | 19,5 mm | 5,5 km/h | |
| 21. | 21,8 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 22. | 22,3 °C | 22,3 °C | 22,3 °C | 3,8 mm | 20,1 km/h | |
| 23. | 20,8 °C | 20,8 °C | 20,8 °C | 8,9 mm | 14,8 km/h | |
| 24. | 19,9 °C | 19,9 °C | 19,9 °C | 4,1 mm | 14,8 km/h | |
| 25. | 20,1 °C | 20,1 °C | 20,1 °C | 0,3 mm | 13,0 km/h | |
| 26. | 21,8 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 27. | 23,7 °C | 23,7 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 28. | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 16,5 mm | 48,0 km/h | |
| 29. | 20,8 °C | 20,8 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 30. | 20,5 °C | 20,5 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 31. | 22,4 °C | 22,4 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.