| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22,0 °C | 22,0 °C | 22,0 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 2. | 21,8 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 3. | 21,6 °C | 21,6 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 4. | 21,2 °C | 21,2 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 5. | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,3 mm | 27,7 km/h | 🌧 Naliv |
| 6. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 10,5 mm | 14,8 km/h | |
| 7. | 19,7 °C | 19,7 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 8. | 20,5 °C | 20,5 °C | 20,5 °C | 5,5 mm | 27,7 km/h | |
| 9. | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 38,4 mm | 20,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 10. | 15,3 °C | 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 11. | 17,1 °C | 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 12. | 11,8 °C | 11,8 °C | 11,8 °C | 89,9 mm | 14,8 km/h | 🌧 Naliv |
| 13. | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 15,5 mm | 27,7 km/h | |
| 14. | 10,8 °C | 10,8 °C | 10,8 °C | 3,6 mm | 34,9 km/h | |
| 15. | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 1,5 mm | 31,4 km/h | |
| 16. | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 8,9 mm | 20,1 km/h | |
| 17. | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 4,5 mm | 13,0 km/h | |
| 18. | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 0,6 mm | 25,6 km/h | |
| 19. | 14,7 °C | 14,7 °C | 14,7 °C | 0,2 mm | 23,8 km/h | |
| 20. | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 21. | 14,6 °C | 14,6 °C | 14,6 °C | 0,3 mm | 23,8 km/h | |
| 22. | 13,5 °C | 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 23. | 15,8 °C | 15,8 °C | 15,8 °C | 0,2 mm | 23,8 km/h | |
| 24. | 16,3 °C | 16,3 °C | 16,3 °C | 7,4 mm | 21,9 km/h | |
| 25. | 16,4 °C | 16,4 °C | 16,4 °C | 6,1 mm | 31,4 km/h | |
| 26. | 18,4 °C | 18,4 °C | 18,4 °C | 3,8 mm | 36,7 km/h | |
| 27. | 18,0 °C | 18,0 °C | 18,0 °C | 22,3 mm | 18,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 28. | 12,9 °C | 12,9 °C | 12,9 °C | 7,7 mm | 11,1 km/h | |
| 29. | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 0,2 mm | 21,9 km/h | |
| 30. | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.