| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14,9 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 2. | 17,4 °C | 17,4 °C | 17,4 °C | 19,0 mm | 25,6 km/h | |
| 3. | 15,7 °C | 15,7 °C | 15,7 °C | 19,3 mm | 13,0 km/h | |
| 4. | 17,4 °C | 17,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 5. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 6. | 20,9 °C | 20,9 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 7. | 20,1 °C | 20,1 °C | 20,1 °C | 1,8 mm | 20,1 km/h | |
| 8. | 22,8 °C | 22,8 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 9. | 23,1 °C | 23,1 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 10. | 19,2 °C | 19,2 °C | 19,2 °C | 11,9 mm | 23,8 km/h | |
| 11. | 14,9 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 31,5 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 12. | 12,7 °C | 12,7 °C | 12,7 °C | 11,7 mm | 7,2 km/h | |
| 13. | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 1,5 mm | 9,3 km/h | |
| 14. | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 0,3 mm | 29,5 km/h | |
| 15. | 18,5 °C | 18,5 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 48,0 km/h | |
| 16. | 18,1 °C | 18,1 °C | 18,1 °C | 2,5 mm | 16,6 km/h | |
| 17. | 21,2 °C | 21,2 °C | 21,2 °C | 0,3 mm | 21,9 km/h | |
| 18. | 23,1 °C | 23,1 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 19. | 25,4 °C | 25,4 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | 49,7 km/h | ☀ Vroč dan |
| 20. | 22,6 °C | 22,6 °C | 22,6 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 21. | 24,4 °C | 24,4 °C | 24,4 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 22. | 22,0 °C | 22,0 °C | 22,0 °C | 1,5 mm | 21,9 km/h | |
| 23. | 21,0 °C | 21,0 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 24. | 21,0 °C | 21,0 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 25. | 18,8 °C | 18,8 °C | 18,8 °C | 6,9 mm | 13,0 km/h | |
| 26. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 2,1 mm | 13,0 km/h | |
| 27. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 12,7 mm | 13,0 km/h | |
| 28. | 21,9 °C | 21,9 °C | 21,9 °C | 0,5 mm | 16,6 km/h | |
| 29. | 24,8 °C | 24,8 °C | 24,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 30. | 24,1 °C | 24,1 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.