| Absolutno najvišja temperatura | 30,1 °C | 20. junija 2026 |
|---|---|---|
| Absolutno najnižja temperatura | -9,5 °C | 8. januarja 2026 |
| Najtoplejši mesec (povp.) | 22,2 °C | Avgust 2024 |
| Najhladnejši mesec (povp.) | -0,4 °C | December 2021 |
| Rekord padavin v enem dnevu | 89,9 mm | 12. septembra 2024 |
|---|---|---|
| Najbogatejši mesec s padavinami | 292,9 mm | September 2022 |
| Najsušnejši mesec (≥20 meritev) | 17,3 mm | Januar 2022 |
| Najmočnejši izmerjeni sunek vetra | 115,6 km/h | 1. aprila 2024 |
|---|
Vir: meteorološka postaja IREICA1, Rečica ob Savinji, Savinjska dolina (366 m n. m.). Rekordi so izračunani iz vseh razpoložljivih dnevnih meritev.
← Vremenski arhiv