| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15,8 °C | 15,8 °C | 15,8 °C | 4,3 mm | 29,5 km/h | |
| 2. | 15,7 °C | 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 3. | 16,9 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 4. | 17,4 °C | 17,4 °C | 17,4 °C | 4,8 mm | 25,6 km/h | |
| 5. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 0,3 mm | 13,0 km/h | |
| 6. | 20,8 °C | 20,8 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 7. | 20,3 °C | 20,3 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 8. | 17,7 °C | 17,7 °C | 17,7 °C | 13,7 mm | 23,8 km/h | |
| 9. | 16,5 °C | 16,5 °C | 16,5 °C | 10,1 mm | 9,3 km/h | |
| 10. | 15,6 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 4,9 mm | 36,7 km/h | |
| 11. | 15,2 °C | 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 12. | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 0,2 mm | 13,0 km/h | |
| 13. | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 14. | 21,9 °C | 21,9 °C | 21,9 °C | 4,6 mm | 46,0 km/h | |
| 15. | 18,1 °C | 18,1 °C | 18,1 °C | 38,1 mm | 29,5 km/h | 🌧 Naliv |
| 16. | 13,6 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 47,0 mm | 16,6 km/h | 🌧 Naliv |
| 17. | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 38,6 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 18. | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 19. | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 0,3 mm | 29,5 km/h | |
| 20. | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 21. | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 22. | 8,0 °C | 8,0 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 23. | 9,2 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 24. | 12,3 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h | |
| 25. | 12,1 °C | 12,1 °C | 12,1 °C | 44,4 mm | 20,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 26. | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 4,3 mm | 7,2 km/h | |
| 27. | 10,7 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 9,2 mm | 11,1 km/h | |
| 28. | 10,7 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 5,8 mm | 16,6 km/h | |
| 29. | 10,3 °C | 10,3 °C | 10,3 °C | 49,3 mm | 14,8 km/h | 🌧 Naliv |
| 30. | 12,9 °C | 12,9 °C | 12,9 °C | 13,0 mm | 9,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.