| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16,7 °C | 14,3 °C | 20,7 °C | 21,5 mm | 7,4 km/h | 🌧 Naliv |
| 2. | 18,0 °C | 10,9 °C | 24,6 °C | 0,2 mm | 16,1 km/h | |
| 3. | 15,4 °C | 12,3 °C | 16,6 °C | 18,3 mm | 14,3 km/h | |
| 4. | 16,4 °C | 8,3 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 15,8 km/h | |
| 5. | 14,5 °C | 12,3 °C | 17,0 °C | 11,2 mm | 6,9 km/h | |
| 6. | 16,1 °C | 11,3 °C | 21,0 °C | 0,3 mm | 10,7 km/h | |
| 7. | 19,0 °C | 11,3 °C | 25,1 °C | 0,4 mm | 7,8 km/h | |
| 8. | 20,2 °C | 13,5 °C | 25,9 °C | 8,4 mm | 8,9 km/h | |
| 9. | 20,8 °C | 16,0 °C | 26,3 °C | 1,9 mm | 11,9 km/h | |
| 10. | 16,5 °C | 14,9 °C | 19,6 °C | 37,2 mm | 9,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 11. | 13,2 °C | 9,7 °C | 16,0 °C | 6,8 mm | 14,0 km/h | |
| 12. | 14,7 °C | 7,7 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 8,5 km/h | |
| 13. | 18,8 °C | 12,0 °C | 24,5 °C | 1,5 mm | 15,3 km/h | |
| 14. | 19,6 °C | 13,1 °C | 26,4 °C | 10,5 mm | 14,4 km/h | |
| 15. | 15,7 °C | 13,7 °C | 19,8 °C | 43,9 mm | 5,2 km/h | 🌧 Naliv |
| 16. | 18,6 °C | 11,5 °C | 24,4 °C | 0,3 mm | 7,4 km/h | |
| 17. | 20,3 °C | 12,8 °C | 26,4 °C | 1,1 mm | 9,4 km/h | |
| 18. | 21,8 °C | 17,5 °C | 26,1 °C | 1,8 mm | 5,9 km/h | |
| 19. | 23,5 °C | 16,7 °C | 29,5 °C | 0,0 mm | 6,4 km/h | |
| 20. | 23,6 °C | 18,9 °C | 30,1 °C | 0,8 mm | 8,9 km/h | ☀ Vroč dan |
| 21. | 23,6 °C | 17,2 °C | 29,5 °C | 1,0 mm | 6,2 km/h | |
| 22. | 23,7 °C | 18,1 °C | 28,2 °C | 1,8 mm | 5,7 km/h | |
| 23. | 23,7 °C | 18,6 °C | 28,3 °C | 1,2 mm | 6,8 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.