| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 2. | 13,1 °C | 13,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 3. | 15,1 °C | 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 4. | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 36,7 km/h | |
| 5. | 15,8 °C | 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 40,4 km/h | |
| 6. | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 2,6 mm | 21,9 km/h | |
| 7. | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 0,2 mm | 23,8 km/h | |
| 8. | 14,2 °C | 14,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 9. | 16,0 °C | 16,0 °C | 16,0 °C | 2,6 mm | 33,2 km/h | |
| 10. | 15,9 °C | 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 11. | 14,7 °C | 14,7 °C | 14,7 °C | 17,2 mm | 33,2 km/h | |
| 12. | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 29,3 mm | 13,0 km/h | 🌧 Naliv |
| 13. | 9,1 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 14. | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 17,0 mm | 14,8 km/h | |
| 15. | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 35,5 mm | 14,8 km/h | 🌧 Naliv |
| 16. | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 17. | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 18. | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 0,8 mm | 16,6 km/h | |
| 19. | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 16,5 mm | 20,1 km/h | |
| 20. | 14,4 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 21. | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 22. | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.