| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7,3 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 0,3 mm | 20,1 km/h | |
| 2. | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 3. | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 4. | 5,9 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 5. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,2 mm | 9,3 km/h | |
| 6. | 6,5 °C | 6,5 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 7. | 6,9 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 8. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 9. | 6,6 °C | 6,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 10. | 8,7 °C | 8,7 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 11. | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 12. | 9,6 °C | 9,6 °C | 9,6 °C | 3,3 mm | 18,3 km/h | |
| 13. | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 14. | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 1,1 mm | 25,6 km/h | |
| 15. | 8,1 °C | 8,1 °C | 8,1 °C | 0,2 mm | 21,9 km/h | |
| 16. | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 8,9 mm | 16,6 km/h | |
| 17. | 5,5 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 18. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,8 mm | 27,7 km/h | |
| 19. | 6,1 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 20. | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 21. | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 22. | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 23. | 6,1 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 1,5 mm | 13,0 km/h | |
| 24. | 6,6 °C | 6,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 25. | 8,2 °C | 8,2 °C | 8,2 °C | 0,5 mm | 34,9 km/h | |
| 26. | 5,5 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 2,8 mm | 58,7 km/h | |
| 27. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,3 mm | 36,7 km/h | |
| 28. | 8,6 °C | 8,6 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 38,5 km/h | |
| 29. | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 30. | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 31. | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 38,5 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.