| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2,1 °C | 2,1 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 2. | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 3. | 3,2 °C | 3,2 °C | 3,2 °C | 4,6 mm | 11,1 km/h | |
| 4. | 3,2 °C | 3,2 °C | 3,2 °C | 20,1 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 5. | 2,7 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 11,4 mm | 5,5 km/h | |
| 6. | 4,7 °C | 4,7 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 7. | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 0,3 mm | 5,5 km/h | |
| 8. | 5,3 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 9. | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 3,0 mm | 5,5 km/h | |
| 10. | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 0,3 mm | 21,9 km/h | |
| 11. | 8,6 °C | 8,6 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h | |
| 12. | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 13. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,2 mm | 20,1 km/h | |
| 14. | 5,2 °C | 5,2 °C | 5,2 °C | 7,9 mm | 9,3 km/h | |
| 15. | 4,7 °C | 4,7 °C | 4,7 °C | 0,8 mm | 25,6 km/h | |
| 16. | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 17. | 1,9 °C | 1,9 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 18. | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 19. | 2,1 °C | 2,1 °C | 2,1 °C | 27,4 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 20. | 0,8 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 18,3 mm | 11,1 km/h | |
| 21. | 2,0 °C | 2,0 °C | 2,0 °C | 3,3 mm | 9,3 km/h | |
| 22. | 3,8 °C | 3,8 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 23. | 5,9 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 24. | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 25. | 6,6 °C | 6,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 26. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 27. | 6,5 °C | 6,5 °C | 6,5 °C | 0,2 mm | 9,3 km/h | |
| 28. | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.