| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,3 °C | 9,3 °C | 9,3 °C | 1,1 mm | 18,3 km/h | |
| 2. | 9,6 °C | 9,6 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 3. | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 4. | 2,9 °C | 2,9 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 42,2 km/h | |
| 5. | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 6. | 2,8 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 7. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 8. | 5,4 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 6,8 mm | 7,2 km/h | |
| 9. | 4,8 °C | 4,8 °C | 4,8 °C | 1,0 mm | 18,3 km/h | |
| 10. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 11. | 7,4 °C | 7,4 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 12. | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 13. | 6,4 °C | 6,4 °C | 6,4 °C | 50,3 mm | 18,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 14. | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 10,4 mm | 14,8 km/h | |
| 15. | 7,9 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 16. | 8,1 °C | 8,1 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 17. | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 18. | 11,2 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 0,5 mm | 27,7 km/h | |
| 19. | 10,8 °C | 10,8 °C | 10,8 °C | 3,3 mm | 18,3 km/h | |
| 20. | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 21. | 10,7 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 22. | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 36,7 km/h | |
| 23. | 13,6 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 40,4 km/h | |
| 24. | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 13,0 mm | 21,9 km/h | |
| 25. | 9,7 °C | 9,7 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 26. | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 27. | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 28. | 10,5 °C | 10,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 29. | 13,8 °C | 13,8 °C | 13,8 °C | 3,0 mm | 16,6 km/h | |
| 30. | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 0,6 mm | 18,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.