| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,7 °C | 0,7 °C | 0,7 °C | 1,8 mm | 13,0 km/h | |
| 2. | 2,1 °C | 2,1 °C | 2,1 °C | 8,4 mm | 7,2 km/h | |
| 3. | 3,7 °C | 3,7 °C | 3,7 °C | 1,2 mm | 5,5 km/h | |
| 4. | 4,0 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 5. | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 6. | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 0,5 mm | 42,2 km/h | |
| 7. | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 11,0 mm | 16,6 km/h | |
| 8. | 9,5 °C | 9,5 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 46,0 km/h | |
| 9. | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 73,4 km/h | |
| 10. | 9,5 °C | 9,5 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 11. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,2 mm | 18,3 km/h | |
| 12. | 4,2 °C | 4,2 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 13. | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 48,0 km/h | |
| 14. | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 2,6 mm | 46,0 km/h | |
| 15. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 16. | 3,3 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 17. | 3,8 °C | 3,8 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 18. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 19. | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 38,5 km/h | |
| 20. | 7,9 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 21. | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 22. | 10,5 °C | 10,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 23. | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 24. | 14,1 °C | 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 34,9 km/h | |
| 25. | 7,9 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 12,1 mm | 21,9 km/h | |
| 26. | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 19,4 mm | 18,3 km/h | |
| 27. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 17,0 mm | 40,4 km/h | |
| 28. | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 36,7 km/h | |
| 29. | 6,9 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 30. | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 0,5 mm | 38,5 km/h | |
| 31. | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 3,3 mm | 34,9 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.