| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15,1 °C | 15,1 °C | 15,1 °C | 6,0 mm | 11,1 km/h | |
| 2. | 14,0 °C | 14,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 3. | 15,3 °C | 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 4. | 16,3 °C | 16,3 °C | 16,3 °C | 0,3 mm | 13,0 km/h | |
| 5. | 18,2 °C | 18,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 6. | 18,6 °C | 18,6 °C | 18,6 °C | 32,8 mm | 14,8 km/h | 🌧 Naliv |
| 7. | 16,6 °C | 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 8. | 15,9 °C | 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 9. | 16,6 °C | 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 10. | 18,5 °C | 18,5 °C | 18,5 °C | 0,2 mm | 16,6 km/h | |
| 11. | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 12. | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 13. | 18,8 °C | 18,8 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 14. | 18,4 °C | 18,4 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 15. | 18,4 °C | 18,4 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 16. | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 17. | 17,6 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 0,3 mm | 21,9 km/h | |
| 18. | 14,9 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 19. | 13,0 °C | 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 20. | 13,0 °C | 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 21. | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 22. | 17,1 °C | 17,1 °C | 17,1 °C | 0,7 mm | 13,0 km/h | |
| 23. | 16,9 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 0,5 mm | 27,7 km/h | |
| 24. | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 1,3 mm | 18,3 km/h | |
| 25. | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 58,0 mm | 18,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 26. | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 7,8 mm | 14,8 km/h | |
| 27. | 9,2 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 8,9 mm | 13,0 km/h | |
| 28. | 10,2 °C | 10,2 °C | 10,2 °C | 28,0 mm | 16,6 km/h | 🌧 Naliv |
| 29. | 11,2 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 30. | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 0,2 mm | 18,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.