| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24,6 °C | 24,6 °C | 24,6 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 2. | 19,6 °C | 19,6 °C | 19,6 °C | 19,6 mm | 21,9 km/h | |
| 3. | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 28,2 mm | 14,8 km/h | 🌧 Naliv |
| 4. | 17,5 °C | 17,5 °C | 17,5 °C | 7,6 mm | 14,8 km/h | |
| 5. | 15,8 °C | 15,8 °C | 15,8 °C | 6,6 mm | 14,8 km/h | |
| 6. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 7. | 21,4 °C | 21,4 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 8. | 21,8 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 9. | 21,6 °C | 21,6 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 10. | 22,1 °C | 22,1 °C | 22,1 °C | 1,0 mm | 16,6 km/h | |
| 11. | 19,8 °C | 19,8 °C | 19,8 °C | 6,9 mm | 14,8 km/h | |
| 12. | 20,7 °C | 20,7 °C | 20,7 °C | 0,5 mm | 16,6 km/h | |
| 13. | 23,0 °C | 23,0 °C | 23,0 °C | 0,2 mm | 20,1 km/h | |
| 14. | 19,9 °C | 19,9 °C | 19,9 °C | 13,2 mm | 27,7 km/h | |
| 15. | 20,3 °C | 20,3 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 16. | 21,2 °C | 21,2 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 23. | 20,7 °C | 20,7 °C | 20,7 °C | 1,2 mm | 9,3 km/h | |
| 24. | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 5,0 mm | 9,3 km/h | |
| 25. | 18,2 °C | 18,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 26. | 19,5 °C | 19,5 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 27. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 28. | 20,6 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 0,5 mm | 14,8 km/h | |
| 29. | 22,8 °C | 22,8 °C | 22,8 °C | 2,2 mm | 23,8 km/h | |
| 30. | 19,6 °C | 19,6 °C | 19,6 °C | 17,5 mm | 36,7 km/h | |
| 31. | 14,9 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 26,7 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.