Klimatološki pregled temperature meteorološke postaje IREICA1 v Rečici ob Savinji (366 m n. m., Zgornja Savinjska dolina). Mesečni profili, trend mrzlih in vročih dni ter absolutni rekordi od novembra 2019.
| Mesec | Avg min °C | Avg povp. °C | Avg maks. °C | Mrzli dni | Vroči dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -3,4 °C | 1,0 °C | 6,5 °C | 25 | 0 |
| Februar | -1,2 °C | 3,8 °C | 10,0 °C | 18 | 0 |
| Marec | -0,2 °C | 6,2 °C | 13,3 °C | 17 | 0 |
| April | 2,7 °C | 9,8 °C | 17,1 °C | 8 | 0 |
| Maj | 8,0 °C | 14,2 °C | 20,6 °C | 0 | 0 |
| Junij | 13,3 °C | 20,0 °C | 26,8 °C | 0 | 7 |
| Julij | 14,2 °C | 20,8 °C | 28,2 °C | 0 | 11 |
| Avgust | 14,1 °C | 20,3 °C | 28,0 °C | 0 | 10 |
| September | 10,0 °C | 15,8 °C | 23,0 °C | 0 | 2 |
| Oktober | 6,5 °C | 11,4 °C | 17,6 °C | 2 | 0 |
| November | 1,5 °C | 5,3 °C | 10,6 °C | 11 | 0 |
| December | -1,5 °C | 1,6 °C | 6,3 °C | 23 | 0 |
Povprečje: 91 dni/leto
Povprečje: 27 dni/leto
V Rečici ob Savinji (366 m n. m., Zgornja Savinjska dolina) so povprečne dnevne temperature od 1,0 °C v januarju do 20,8 °C v juliju. Letno povprečje znaša ok. 10,8 °C.
Najtopleje je v juliju in avgustu. Julijski dnevni maksimumi v povprečju dosežejo 28,2 °C, absolutni rekord pa je 36,5 °C.
Temperature pod 0 °C se pojavljajo pretežno od novembra do marca. Na leto postaja IREICA1 zabeleži povprečno 91 dni z mrazom, največ v januarju (25 dni).
Vroči dan (maks. ≥ 30 °C) nastopi povprečno 27-krat na leto, večinoma julija in avgusta. Število vročih dni je v zadnjih letih v porastu.
Vir: postaja IREICA1, Rečica ob Savinji. Zadnji podatek: 29. junija 2026. Absoluten temperaturni rekord: stran rekordov.
→ Absolutni rekordi postaje IREICA1