| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,5 °C | 9,5 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 2. | 8,1 °C | 8,1 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 3. | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 4. | 9,7 °C | 9,7 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | 38,5 km/h | |
| 5. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 27,7 mm | 13,0 km/h | 🌧 Naliv |
| 6. | 7,3 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 7. | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 0,2 mm | 14,8 km/h | |
| 8. | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 9. | 10,7 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 7,4 mm | 5,5 km/h | |
| 10. | 13,0 °C | 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 11. | 13,0 °C | 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 12. | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 13. | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 14. | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 15. | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 16. | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 17. | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 0,2 mm | 11,1 km/h | |
| 18. | 9,3 °C | 9,3 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 19. | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 20. | 9,3 °C | 9,3 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 21. | 13,7 °C | 13,7 °C | 13,7 °C | 0,8 mm | 31,4 km/h | |
| 22. | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 0,8 mm | 29,5 km/h | |
| 23. | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 43,1 mm | 46,0 km/h | 🌧 Naliv |
| 24. | 7,4 °C | 7,4 °C | 7,4 °C | 9,9 mm | 7,2 km/h | |
| 25. | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 26. | 8,0 °C | 8,0 °C | 8,0 °C | 3,1 mm | 11,1 km/h | |
| 27. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 28. | 9,1 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 0,3 mm | 29,5 km/h | |
| 29. | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 0,2 mm | 36,7 km/h | |
| 30. | 14,9 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 0,5 mm | 34,9 km/h | |
| 31. | 14,4 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 0,2 mm | 27,7 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.