| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,2 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 2. | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 3. | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 4. | 9,1 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 5. | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 6. | 5,2 °C | 5,2 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 7. | 3,4 °C | 3,4 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 8. | 5,3 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 9. | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 0,3 mm | 14,8 km/h | |
| 10. | 8,6 °C | 8,6 °C | 8,6 °C | 0,3 mm | 27,7 km/h | |
| 11. | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 12. | 13,2 °C | 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 13. | 13,8 °C | 13,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 36,7 km/h | |
| 14. | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 4,3 mm | 29,5 km/h | |
| 15. | 13,6 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 20,3 mm | 20,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 16. | 17,1 °C | 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 17. | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 10,7 mm | 11,1 km/h | |
| 18. | 11,3 °C | 11,3 °C | 11,3 °C | 0,5 mm | 25,6 km/h | |
| 19. | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h | |
| 20. | 15,3 °C | 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 49,7 km/h | |
| 21. | 16,3 °C | 16,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 22. | 15,7 °C | 15,7 °C | 15,7 °C | 0,3 mm | 16,6 km/h | |
| 23. | 13,6 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 2,8 mm | 11,1 km/h | |
| 24. | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 18,8 mm | 14,8 km/h | |
| 25. | 9,1 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 23,1 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 26. | 10,5 °C | 10,5 °C | 10,5 °C | 3,3 mm | 7,2 km/h | |
| 27. | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 28. | 12,6 °C | 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 29. | 13,7 °C | 13,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 30. | 15,3 °C | 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.