| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14,9 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 12,9 mm | 115,6 km/h | |
| 2. | 8,7 °C | 8,7 °C | 8,7 °C | 16,5 mm | 18,3 km/h | |
| 3. | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h | |
| 4. | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 5. | 13,5 °C | 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 6. | 14,7 °C | 14,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 7. | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 8. | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 34,9 km/h | |
| 9. | 19,5 °C | 19,5 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 49,7 km/h | |
| 10. | 12,9 °C | 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 42,2 km/h | |
| 11. | 11,3 °C | 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 12. | 13,7 °C | 13,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 13. | 16,0 °C | 16,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 14. | 19,4 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 42,2 km/h | |
| 15. | 20,2 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 42,2 km/h | |
| 16. | 6,4 °C | 6,4 °C | 6,4 °C | 28,4 mm | 20,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 17. | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 4,3 mm | 13,0 km/h | |
| 18. | 4,9 °C | 4,9 °C | 4,9 °C | 1,0 mm | 23,8 km/h | |
| 19. | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 0,3 mm | 20,1 km/h | |
| 20. | 6,6 °C | 6,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 21. | 5,1 °C | 5,1 °C | 5,1 °C | 0,5 mm | 20,1 km/h | |
| 22. | 4,8 °C | 4,8 °C | 4,8 °C | 7,1 mm | 25,6 km/h | |
| 23. | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 36,1 mm | 9,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 24. | 4,5 °C | 4,5 °C | 4,5 °C | 8,4 mm | 11,1 km/h | |
| 25. | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 3,0 mm | 9,3 km/h | |
| 26. | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 46,0 km/h | |
| 27. | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 53,3 km/h | |
| 28. | 14,1 °C | 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 49,7 km/h | |
| 29. | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 30. | 15,7 °C | 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.