| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18,7 °C | 18,7 °C | 18,7 °C | 0,2 mm | 25,6 km/h | |
| 2. | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 3. | 19,3 °C | 19,3 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 4. | 17,6 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 5. | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 6. | 16,9 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 7. | 17,3 °C | 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 8. | 17,3 °C | 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 9. | 17,4 °C | 17,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 10. | 18,2 °C | 18,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 11. | 18,5 °C | 18,5 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 12. | 19,6 °C | 19,6 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 13. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 14. | 17,6 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 0,8 mm | 11,1 km/h | |
| 15. | 17,5 °C | 17,5 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 16. | 18,1 °C | 18,1 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 17. | 19,1 °C | 19,1 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 18. | 19,2 °C | 19,2 °C | 19,2 °C | 3,8 mm | 33,2 km/h | |
| 19. | 18,0 °C | 18,0 °C | 18,0 °C | 12,2 mm | 11,1 km/h | |
| 20. | 17,9 °C | 17,9 °C | 17,9 °C | 0,2 mm | 20,1 km/h | |
| 21. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 4,6 mm | 29,5 km/h | |
| 22. | 19,8 °C | 19,8 °C | 19,8 °C | 3,8 mm | 31,4 km/h | |
| 23. | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 12,2 mm | 13,0 km/h | |
| 24. | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 9,7 mm | 18,3 km/h | |
| 25. | 13,0 °C | 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 26. | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 27. | 15,6 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 0,2 mm | 14,8 km/h | |
| 28. | 14,5 °C | 14,5 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 29. | 14,4 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 0,3 mm | 11,1 km/h | |
| 30. | 14,1 °C | 14,1 °C | 14,1 °C | 0,2 mm | 9,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.