| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19,2 °C | 19,2 °C | 19,2 °C | 1,5 mm | 11,1 km/h | |
| 2. | 20,4 °C | 20,4 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 3. | 17,6 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 30,7 mm | 7,2 km/h | 🌧 Naliv |
| 4. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 2,8 mm | 11,1 km/h | |
| 5. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 6,6 mm | 14,8 km/h | |
| 6. | 18,5 °C | 18,5 °C | 18,5 °C | 2,3 mm | 11,1 km/h | |
| 7. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 1,5 mm | 14,8 km/h | |
| 8. | 21,1 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 9. | 23,8 °C | 23,8 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 10. | 24,7 °C | 24,7 °C | 24,7 °C | 0,5 mm | 25,6 km/h | |
| 11. | 25,6 °C | 25,6 °C | 25,6 °C | 0,3 mm | 18,3 km/h | ☀ Vroč dan |
| 12. | 24,9 °C | 24,9 °C | 24,9 °C | 1,2 mm | 46,0 km/h | |
| 13. | 19,7 °C | 19,7 °C | 19,7 °C | 30,0 mm | 31,4 km/h | 🌧 Naliv |
| 14. | 22,4 °C | 22,4 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 15. | 23,4 °C | 23,4 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 16. | 26,0 °C | 26,0 °C | 26,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | ☀ Vroč dan |
| 17. | 25,0 °C | 25,0 °C | 25,0 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | ☀ Vroč dan |
| 18. | 23,3 °C | 23,3 °C | 23,3 °C | 4,3 mm | 48,0 km/h | |
| 19. | 20,9 °C | 20,9 °C | 20,9 °C | 34,8 mm | 40,4 km/h | 🌧 Naliv |
| 20. | 21,6 °C | 21,6 °C | 21,6 °C | 9,9 mm | 23,8 km/h | |
| 21. | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 30,2 mm | 16,6 km/h | 🌧 Naliv |
| 22. | 18,1 °C | 18,1 °C | 18,1 °C | 21,8 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 23. | 20,1 °C | 20,1 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 24. | 21,5 °C | 21,5 °C | 21,5 °C | 17,8 mm | 29,5 km/h | |
| 25. | 17,7 °C | 17,7 °C | 17,7 °C | 62,5 mm | 29,5 km/h | 🌧 Naliv |
| 26. | 16,0 °C | 16,0 °C | 16,0 °C | 9,9 mm | 16,6 km/h | |
| 27. | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 0,2 mm | 23,8 km/h | |
| 28. | 19,6 °C | 19,6 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 29. | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 30. | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 21,4 mm | 21,9 km/h | 🌧 Naliv |
| 31. | 20,4 °C | 20,4 °C | 20,4 °C | 0,5 mm | 18,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.