| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14,2 °C | 14,2 °C | 14,2 °C | 0,2 mm | 29,5 km/h | |
| 2. | 13,8 °C | 13,8 °C | 13,8 °C | 0,3 mm | 13,0 km/h | |
| 3. | 12,7 °C | 12,7 °C | 12,7 °C | 2,3 mm | 7,2 km/h | |
| 4. | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 18,3 mm | 20,1 km/h | |
| 5. | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 6. | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 7. | 7,3 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 8. | 8,0 °C | 8,0 °C | 8,0 °C | 0,2 mm | 21,9 km/h | |
| 9. | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 38,5 km/h | |
| 10. | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 6,4 mm | 9,3 km/h | |
| 11. | 7,4 °C | 7,4 °C | 7,4 °C | 0,3 mm | 7,2 km/h | |
| 12. | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 13. | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 14. | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 0,7 mm | 11,1 km/h | |
| 15. | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 16. | 8,2 °C | 8,2 °C | 8,2 °C | 6,9 mm | 9,3 km/h | |
| 17. | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 18. | 6,1 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 4,3 mm | 9,3 km/h | |
| 19. | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,0 mm | 11,1 km/h | |
| 20. | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 6,9 mm | 9,3 km/h | |
| 21. | 2,6 °C | 2,6 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 22. | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 24,6 mm | 16,6 km/h | 🌧 Naliv |
| 23. | 3,8 °C | 3,8 °C | 3,8 °C | 0,8 mm | 5,5 km/h | |
| 24. | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 25. | 1,9 °C | 1,9 °C | 1,9 °C | 0,3 mm | 5,5 km/h | |
| 26. | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 27. | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 0,2 mm | 14,8 km/h | |
| 28. | 2,7 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 29. | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 30. | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 1,5 mm | 18,3 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.