| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6,9 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 9,6 mm | 16,6 km/h | |
| 2. | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 16,0 mm | 9,3 km/h | |
| 3. | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 1,5 mm | 11,1 km/h | |
| 4. | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 0,5 mm | 36,7 km/h | |
| 5. | 8,6 °C | 8,6 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 6. | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 7. | 11,8 °C | 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 38,5 km/h | |
| 8. | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 42,2 km/h | |
| 9. | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 11,4 mm | 31,4 km/h | |
| 10. | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 11. | 7,3 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 12. | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 13. | 10,7 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 14. | 12,9 °C | 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 15. | 10,7 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 0,3 mm | 11,1 km/h | |
| 16. | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 0,5 mm | 40,4 km/h | |
| 17. | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | 33,2 km/h | |
| 18. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 34,9 km/h | |
| 19. | 6,1 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 9,4 mm | 23,8 km/h | |
| 20. | 6,0 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 21. | 8,0 °C | 8,0 °C | 8,0 °C | 1,3 mm | 18,3 km/h | |
| 22. | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 22,4 mm | 9,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 23. | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 24. | 12,3 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 1,2 mm | 36,7 km/h | |
| 25. | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 26. | 10,7 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 4,9 mm | 14,8 km/h | |
| 27. | 8,2 °C | 8,2 °C | 8,2 °C | 14,3 mm | 13,0 km/h | |
| 28. | 9,1 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 0,2 mm | 29,5 km/h | |
| 29. | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 30. | 11,0 °C | 11,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.