| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 22,8 mm | 27,7 km/h | 🌧 Naliv |
| 2. | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 14,3 mm | 9,3 km/h | |
| 3. | 7,9 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 20,0 mm | 13,0 km/h | 🌧 Naliv |
| 4. | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 16,8 mm | 46,0 km/h | |
| 5. | 5,1 °C | 5,1 °C | 5,1 °C | 2,5 mm | 9,3 km/h | |
| 6. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 7. | 6,9 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 0,5 mm | 7,2 km/h | |
| 8. | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 14,3 mm | 9,3 km/h | |
| 9. | 5,5 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 0,2 mm | 9,3 km/h | |
| 10. | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 0,3 mm | 13,0 km/h | |
| 11. | 3,6 °C | 3,6 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 12. | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 0,5 mm | 9,3 km/h | |
| 13. | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 14. | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 1,2 mm | 9,3 km/h | |
| 15. | 6,9 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 16. | 6,4 °C | 6,4 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 17. | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 18. | 5,3 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 19. | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 0,3 mm | 11,1 km/h | |
| 20. | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 0,2 mm | 11,1 km/h | |
| 21. | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 0,3 mm | 13,0 km/h | |
| 22. | 3,4 °C | 3,4 °C | 3,4 °C | 0,5 mm | 13,0 km/h | |
| 23. | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 24. | -1,8 °C | -1,8 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | ❄ Zmrzal |
| 25. | -0,9 °C | -0,9 °C | -0,9 °C | 2,0 mm | 5,5 km/h | ❄ Zmrzal |
| 26. | 1,9 °C | 1,9 °C | 1,9 °C | 25,7 mm | 11,1 km/h | 🌧 Naliv |
| 27. | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 15,7 mm | 7,2 km/h | |
| 28. | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 18,6 mm | 11,1 km/h | |
| 29. | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | 26,7 mm | 18,3 km/h | ❄ Zmrzal 🌧 Naliv |
| 30. | -0,5 °C | -0,5 °C | -0,5 °C | 2,0 mm | 36,7 km/h | ❄ Zmrzal |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.