| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 2. | 14,6 °C | 14,6 °C | 14,6 °C | 0,8 mm | 14,8 km/h | |
| 3. | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 0,5 mm | 18,3 km/h | |
| 4. | 18,6 °C | 18,6 °C | 18,6 °C | 9,9 mm | 18,3 km/h | |
| 5. | 18,5 °C | 18,5 °C | 18,5 °C | 6,6 mm | 16,6 km/h | |
| 6. | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 °C | 16,8 mm | 13,0 km/h | |
| 7. | 17,4 °C | 17,4 °C | 17,4 °C | 5,8 mm | 11,1 km/h | |
| 8. | 18,5 °C | 18,5 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 9. | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 1,3 mm | 21,9 km/h | |
| 10. | 17,7 °C | 17,7 °C | 17,7 °C | 1,8 mm | 20,1 km/h | |
| 11. | 16,9 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 0,5 mm | 14,8 km/h | |
| 12. | 19,5 °C | 19,5 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 13. | 19,1 °C | 19,1 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 14. | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 15. | 17,9 °C | 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 16. | 20,5 °C | 20,5 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 17. | 22,3 °C | 22,3 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 18. | 24,9 °C | 24,9 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 19. | 23,0 °C | 23,0 °C | 23,0 °C | 0,8 mm | 38,5 km/h | |
| 20. | 25,2 °C | 25,2 °C | 25,2 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | ☀ Vroč dan |
| 21. | 26,3 °C | 26,3 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | ☀ Vroč dan |
| 22. | 24,8 °C | 24,8 °C | 24,8 °C | 0,0 mm | 36,7 km/h | |
| 23. | 24,1 °C | 24,1 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 24. | 26,0 °C | 26,0 °C | 26,0 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | ☀ Vroč dan |
| 25. | 23,5 °C | 23,5 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 42,2 km/h | |
| 26. | 21,4 °C | 21,4 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 27. | 22,1 °C | 22,1 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 28. | 24,4 °C | 24,4 °C | 24,4 °C | 0,0 mm | 36,7 km/h | |
| 29. | 25,4 °C | 25,4 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | 51,5 km/h | ☀ Vroč dan |
| 30. | 24,0 °C | 24,0 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.