| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2,8 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 2. | 3,2 °C | 3,2 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 3. | 4,0 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 4. | 7,3 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 38,5 km/h | |
| 5. | 7,4 °C | 7,4 °C | 7,4 °C | 9,9 mm | 21,9 km/h | |
| 6. | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 7. | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | |
| 8. | 3,7 °C | 3,7 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 9. | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 10. | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,3 mm | 16,6 km/h | |
| 11. | 4,1 °C | 4,1 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 40,4 km/h | |
| 12. | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 0,8 mm | 38,5 km/h | |
| 13. | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 14. | 4,0 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 16,2 mm | 25,6 km/h | |
| 15. | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 0,3 mm | 14,8 km/h | |
| 16. | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 29,5 km/h | |
| 17. | 1,6 °C | 1,6 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 18. | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 19. | 0,6 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 20. | -1,0 °C | -1,0 °C | -1,0 °C | 3,3 mm | 21,9 km/h | ❄ Zmrzal |
| 21. | -0,9 °C | -0,9 °C | -0,9 °C | 0,2 mm | 21,9 km/h | ❄ Zmrzal |
| 22. | 3,2 °C | 3,2 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 46,0 km/h | |
| 23. | 4,9 °C | 4,9 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 24. | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 25. | 5,5 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 26. | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 27. | 11,3 °C | 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 43,9 km/h | |
| 28. | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 1,3 mm | 11,1 km/h | |
| 29. | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 0,2 mm | 11,1 km/h | |
| 30. | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 31. | 12,1 °C | 12,1 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.