| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,6 °C | 9,6 °C | 9,6 °C | 0,3 mm | 7,2 km/h | |
| 2. | 11,2 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 0,3 mm | 7,2 km/h | |
| 3. | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 4. | 10,8 °C | 10,8 °C | 10,8 °C | 2,0 mm | 14,8 km/h | |
| 5. | 9,1 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 2,5 mm | 9,3 km/h | |
| 6. | 5,3 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 0,3 mm | 9,3 km/h | |
| 7. | 3,7 °C | 3,7 °C | 3,7 °C | 0,2 mm | 14,8 km/h | |
| 8. | 3,2 °C | 3,2 °C | 3,2 °C | 0,2 mm | 9,3 km/h | |
| 9. | 2,7 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 0,3 mm | 20,1 km/h | |
| 10. | 4,0 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | |
| 11. | 4,5 °C | 4,5 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 12. | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 0,2 mm | 9,3 km/h | |
| 13. | 4,5 °C | 4,5 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 14. | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 15. | 6,5 °C | 6,5 °C | 6,5 °C | 0,3 mm | 31,4 km/h | |
| 16. | 5,5 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 47,0 mm | 18,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 17. | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | |
| 18. | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 0,2 mm | 7,2 km/h | |
| 19. | 3,4 °C | 3,4 °C | 3,4 °C | 0,3 mm | 13,0 km/h | |
| 20. | 4,7 °C | 4,7 °C | 4,7 °C | 1,0 mm | 14,8 km/h | |
| 21. | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | ❄ Zmrzal |
| 22. | -2,0 °C | -2,0 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 7,2 km/h | ❄ Zmrzal |
| 23. | -0,3 °C | -0,3 °C | -0,3 °C | 0,3 mm | 7,2 km/h | ❄ Zmrzal |
| 24. | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 9,3 km/h | ❄ Zmrzal |
| 25. | -1,7 °C | -1,7 °C | -1,7 °C | 0,5 mm | 14,8 km/h | ❄ Zmrzal |
| 26. | -1,6 °C | -1,6 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | ❄ Zmrzal |
| 27. | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | ❄ Zmrzal |
| 28. | -0,8 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | ❄ Zmrzal |
| 29. | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 11,1 km/h | ❄ Zmrzal |
| 30. | -1,8 °C | -1,8 °C | -1,8 °C | 0,5 mm | 7,2 km/h | ❄ Zmrzal |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.