| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 2. | 14,7 °C | 14,7 °C | 14,7 °C | 3,3 mm | 16,6 km/h | |
| 3. | 18,1 °C | 18,1 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 4. | 16,2 °C | 16,2 °C | 16,2 °C | 4,6 mm | 33,2 km/h | |
| 5. | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 33,0 mm | 13,0 km/h | 🌧 Naliv |
| 6. | 16,6 °C | 16,6 °C | 16,6 °C | 0,3 mm | 16,6 km/h | |
| 7. | 18,1 °C | 18,1 °C | 18,1 °C | 1,3 mm | 25,6 km/h | |
| 8. | 13,5 °C | 13,5 °C | 13,5 °C | 32,0 mm | 9,3 km/h | 🌧 Naliv |
| 9. | 14,3 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 10,7 mm | 13,0 km/h | |
| 10. | 15,2 °C | 15,2 °C | 15,2 °C | 2,0 mm | 20,1 km/h | |
| 11. | 16,4 °C | 16,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 12. | 17,9 °C | 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 13. | 20,3 °C | 20,3 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 23,8 km/h | |
| 14. | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 4,9 mm | 14,8 km/h | |
| 15. | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 13,2 mm | 5,5 km/h | |
| 16. | 17,7 °C | 17,7 °C | 17,7 °C | 0,5 mm | 11,1 km/h | |
| 17. | 17,4 °C | 17,4 °C | 17,4 °C | 2,3 mm | 13,0 km/h | |
| 18. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 19. | 17,7 °C | 17,7 °C | 17,7 °C | 3,0 mm | 14,8 km/h | |
| 20. | 17,0 °C | 17,0 °C | 17,0 °C | 0,3 mm | 11,1 km/h | |
| 21. | 17,9 °C | 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 22. | 23,0 °C | 23,0 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 40,4 km/h | |
| 23. | 20,8 °C | 20,8 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 24. | 19,0 °C | 19,0 °C | 19,0 °C | 3,0 mm | 14,8 km/h | |
| 25. | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 50,8 mm | 7,2 km/h | 🌧 Naliv |
| 26. | 20,4 °C | 20,4 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 27. | 22,7 °C | 22,7 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 28. | 23,4 °C | 23,4 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 29. | 19,3 °C | 19,3 °C | 19,3 °C | 14,4 mm | 25,6 km/h | |
| 30. | 18,8 °C | 18,8 °C | 18,8 °C | 0,3 mm | 11,1 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.