| Dan | Povp. T | Min T | Max T | Padavine | Sunek | Pojavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 2. | 2,6 °C | 2,6 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 3. | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 4. | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 5. | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 6. | 8,2 °C | 8,2 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 7. | 7,1 °C | 7,1 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h | |
| 8. | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 9. | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 10. | 11,9 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 13,0 km/h | |
| 11. | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 14,8 km/h | |
| 12. | 14,6 °C | 14,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 13. | 16,2 °C | 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 31,4 km/h | |
| 14. | 4,9 °C | 4,9 °C | 4,9 °C | 9,7 mm | 23,8 km/h | |
| 15. | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 0,2 mm | 13,0 km/h | |
| 16. | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 25,6 km/h | |
| 17. | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 18. | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 19. | 15,5 °C | 15,5 °C | 15,5 °C | 3,9 mm | 18,3 km/h | |
| 20. | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 5,4 mm | 23,8 km/h | |
| 21. | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 22. | 8,6 °C | 8,6 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 23. | 9,2 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 24. | 13,1 °C | 13,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 18,3 km/h | |
| 25. | 15,1 °C | 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 21,9 km/h | |
| 26. | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 16,6 km/h | |
| 27. | 15,2 °C | 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 27,7 km/h | |
| 28. | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 0,5 mm | 38,5 km/h | |
| 29. | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 2,3 mm | 25,6 km/h | |
| 30. | 14,7 °C | 14,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 20,1 km/h |
Temperatura je dnevno povprečje. Padavine so dnevna vsota. Prikazana je tudi max. hitrost sunka vetra.