26. junija 2026 — 2. julija 2026 · postaja IREICA1 · 366 m n. m.
| Dan | Min °C | Povp. °C | Maks. °C | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| pet, 26. jun. | 14,9 °C | 24,2 °C | 33,4 °C | 0,0 mm |
| sob, 27. jun. | 15,0 °C | 24,9 °C | 34,6 °C | 0,0 mm |
| ned, 28. jun. | 16,1 °C | 26,0 °C | 36,1 °C | 0,0 mm |
| pon, 29. jun. | 17,8 °C | 26,8 °C | 35,7 °C | 0,0 mm |
| tor, 30. jun. | 18,5 °C | 20,1 °C | 22,0 °C | 0,0 mm |
| sre, 1. jul. | 16,6 °C | 24,0 °C | 32,3 °C | 1,3 mm |
| čet, 2. jul. | 16,3 °C | 16,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
Med 26. junija 2026 in 2. julija 2026 je temperatura na postaji IREICA1 nihala med 14,9 in 36,1 °C, padavin je skupaj padlo 1,3 mm.
Povprečna temperatura tega tedna je od klimatološke normale za ta del leta odstopala za +2,8 °C.
Tedenski povzetek se samodejno osveži vsak ponedeljek na podlagi meritev postaje IREICA1.
Povzetek se osveži vsak ponedeljek. Vse dnevne meritve so dostopne v arhivu vremena. Klimatološka norma za primerjavo: klima Rečice ob Savinji.
→ Celoten vremenski arhiv