Zmrzal nastopi, ko dnevna najnižja temperatura pade na 0 °C ali nižje. Postaja IREICA1 je od novembra 2019 zabeležila skupaj 224 dni z zmrzaljo v Rečici ob Savinji.
| Datum | Povp. T | Min / Max T | Najnižja T |
|---|---|---|---|
| 23. januarja 2026 | -2,2 °C | -2,2 °C / -2,2 °C | -2,2 °C |
| 22. januarja 2026 | -4,7 °C | -4,7 °C / -4,7 °C | -4,7 °C |
| 21. januarja 2026 | -5,5 °C | -5,5 °C / -5,5 °C | -5,5 °C |
| 20. januarja 2026 | -4,1 °C | -4,1 °C / -4,1 °C | -4,1 °C |
| 19. januarja 2026 | -2,3 °C | -2,3 °C / -2,3 °C | -2,3 °C |
| 18. januarja 2026 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 12. januarja 2026 | -5,6 °C | -5,6 °C / -5,6 °C | -5,6 °C |
| 11. januarja 2026 | -4,5 °C | -4,5 °C / -4,5 °C | -4,5 °C |
| 9. januarja 2026 | -2,1 °C | -2,1 °C / -2,1 °C | -2,1 °C |
| 8. januarja 2026 | -9,5 °C | -9,5 °C / -9,5 °C | -9,5 °C |
| 7. januarja 2026 | -5,0 °C | -5,0 °C / -5,0 °C | -5,0 °C |
| 6. januarja 2026 | -3,5 °C | -3,5 °C / -3,5 °C | -3,5 °C |
| 5. januarja 2026 | -2,8 °C | -2,8 °C / -2,8 °C | -2,8 °C |
| 4. januarja 2026 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 1. januarja 2026 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 31. decembra 2025 | -3,6 °C | -3,6 °C / -3,6 °C | -3,6 °C |
| 30. decembra 2025 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 29. decembra 2025 | -0,8 °C | -0,8 °C / -0,8 °C | -0,8 °C |
| 16. decembra 2025 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 15. decembra 2025 | -1,5 °C | -1,5 °C / -1,5 °C | -1,5 °C |
| 14. decembra 2025 | -1,2 °C | -1,2 °C / -1,2 °C | -1,2 °C |
| 30. novembra 2025 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 29. novembra 2025 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 28. novembra 2025 | -2,1 °C | -2,1 °C / -2,1 °C | -2,1 °C |
| 27. novembra 2025 | 0,0 °C | 0,0 °C / 0,0 °C | 0,0 °C |
| 21. februarja 2025 | -1,4 °C | -1,4 °C / -1,4 °C | -1,4 °C |
| 20. februarja 2025 | -3,4 °C | -3,4 °C / -3,4 °C | -3,4 °C |
| 19. februarja 2025 | -2,9 °C | -2,9 °C / -2,9 °C | -2,9 °C |
| 18. februarja 2025 | -1,4 °C | -1,4 °C / -1,4 °C | -1,4 °C |
| 17. februarja 2025 | -2,2 °C | -2,2 °C / -2,2 °C | -2,2 °C |
| 16. februarja 2025 | -2,3 °C | -2,3 °C / -2,3 °C | -2,3 °C |
| 15. februarja 2025 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 5. februarja 2025 | -0,3 °C | -0,3 °C / -0,3 °C | -0,3 °C |
| 4. februarja 2025 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 20. januarja 2025 | -1,2 °C | -1,2 °C / -1,2 °C | -1,2 °C |
| 19. januarja 2025 | -2,3 °C | -2,3 °C / -2,3 °C | -2,3 °C |
| 18. januarja 2025 | -1,1 °C | -1,1 °C / -1,1 °C | -1,1 °C |
| 17. januarja 2025 | -0,3 °C | -0,3 °C / -0,3 °C | -0,3 °C |
| 15. januarja 2025 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 14. januarja 2025 | -2,2 °C | -2,2 °C / -2,2 °C | -2,2 °C |
| 13. januarja 2025 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 12. januarja 2025 | -2,5 °C | -2,5 °C / -2,5 °C | -2,5 °C |
| 11. januarja 2025 | -2,3 °C | -2,3 °C / -2,3 °C | -2,3 °C |
| 4. januarja 2025 | -2,4 °C | -2,4 °C / -2,4 °C | -2,4 °C |
| 31. decembra 2024 | -1,6 °C | -1,6 °C / -1,6 °C | -1,6 °C |
| 30. decembra 2024 | -1,4 °C | -1,4 °C / -1,4 °C | -1,4 °C |
| 29. decembra 2024 | -1,2 °C | -1,2 °C / -1,2 °C | -1,2 °C |
| 28. decembra 2024 | -1,8 °C | -1,8 °C / -1,8 °C | -1,8 °C |
| 27. decembra 2024 | -2,8 °C | -2,8 °C / -2,8 °C | -2,8 °C |
| 26. decembra 2024 | -3,0 °C | -3,0 °C / -3,0 °C | -3,0 °C |
| 21. decembra 2024 | -1,1 °C | -1,1 °C / -1,1 °C | -1,1 °C |
| 6. decembra 2024 | -1,2 °C | -1,2 °C / -1,2 °C | -1,2 °C |
| 22. novembra 2024 | -1,4 °C | -1,4 °C / -1,4 °C | -1,4 °C |
| 15. novembra 2024 | 0,0 °C | 0,0 °C / 0,0 °C | 0,0 °C |
| 1. februarja 2024 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 31. januarja 2024 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 30. januarja 2024 | -1,8 °C | -1,8 °C / -1,8 °C | -1,8 °C |
| 29. januarja 2024 | -1,7 °C | -1,7 °C / -1,7 °C | -1,7 °C |
| 28. januarja 2024 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 23. januarja 2024 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 22. januarja 2024 | -5,3 °C | -5,3 °C / -5,3 °C | -5,3 °C |
| 21. januarja 2024 | -8,6 °C | -8,6 °C / -8,6 °C | -8,6 °C |
| 20. januarja 2024 | -7,8 °C | -7,8 °C / -7,8 °C | -7,8 °C |
| 19. januarja 2024 | -1,1 °C | -1,1 °C / -1,1 °C | -1,1 °C |
| 16. januarja 2024 | -1,9 °C | -1,9 °C / -1,9 °C | -1,9 °C |
| 13. januarja 2024 | -3,1 °C | -3,1 °C / -3,1 °C | -3,1 °C |
| 12. januarja 2024 | -2,5 °C | -2,5 °C / -2,5 °C | -2,5 °C |
| 11. januarja 2024 | -4,1 °C | -4,1 °C / -4,1 °C | -4,1 °C |
| 10. januarja 2024 | -3,6 °C | -3,6 °C / -3,6 °C | -3,6 °C |
| 9. januarja 2024 | -2,4 °C | -2,4 °C / -2,4 °C | -2,4 °C |
| 8. januarja 2024 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 20. decembra 2023 | -1,2 °C | -1,2 °C / -1,2 °C | -1,2 °C |
| 19. decembra 2023 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 18. decembra 2023 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 17. decembra 2023 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 8. decembra 2023 | -1,9 °C | -1,9 °C / -1,9 °C | -1,9 °C |
| 7. decembra 2023 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 5. decembra 2023 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 4. decembra 2023 | -3,0 °C | -3,0 °C / -3,0 °C | -3,0 °C |
| 3. decembra 2023 | -0,8 °C | -0,8 °C / -0,8 °C | -0,8 °C |
| 29. novembra 2023 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 28. februarja 2023 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 27. februarja 2023 | -0,3 °C | -0,3 °C / -0,3 °C | -0,3 °C |
| 11. februarja 2023 | -2,7 °C | -2,7 °C / -2,7 °C | -2,7 °C |
| 10. februarja 2023 | -4,2 °C | -4,2 °C / -4,2 °C | -4,2 °C |
| 9. februarja 2023 | -3,2 °C | -3,2 °C / -3,2 °C | -3,2 °C |
| 8. februarja 2023 | -4,5 °C | -4,5 °C / -4,5 °C | -4,5 °C |
| 7. februarja 2023 | -5,2 °C | -5,2 °C / -5,2 °C | -5,2 °C |
| 6. februarja 2023 | -4,5 °C | -4,5 °C / -4,5 °C | -4,5 °C |
| 5. februarja 2023 | -1,5 °C | -1,5 °C / -1,5 °C | -1,5 °C |
| 1. februarja 2023 | -1,2 °C | -1,2 °C / -1,2 °C | -1,2 °C |
| 30. januarja 2023 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 29. januarja 2023 | -0,6 °C | -0,6 °C / -0,6 °C | -0,6 °C |
| 28. januarja 2023 | -1,9 °C | -1,9 °C / -1,9 °C | -1,9 °C |
| 27. januarja 2023 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 26. januarja 2023 | 0,0 °C | 0,0 °C / 0,0 °C | 0,0 °C |
| 22. januarja 2023 | -0,6 °C | -0,6 °C / -0,6 °C | -0,6 °C |
| 21. januarja 2023 | -2,2 °C | -2,2 °C / -2,2 °C | -2,2 °C |
| 20. januarja 2023 | -1,1 °C | -1,1 °C / -1,1 °C | -1,1 °C |
| 17. januarja 2023 | -0,3 °C | -0,3 °C / -0,3 °C | -0,3 °C |
| 11. januarja 2023 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 20. decembra 2022 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 19. decembra 2022 | -0,6 °C | -0,6 °C / -0,6 °C | -0,6 °C |
| 18. decembra 2022 | -0,7 °C | -0,7 °C / -0,7 °C | -0,7 °C |
| 15. decembra 2022 | -1,7 °C | -1,7 °C / -1,7 °C | -1,7 °C |
| 14. decembra 2022 | -2,7 °C | -2,7 °C / -2,7 °C | -2,7 °C |
| 13. decembra 2022 | -4,5 °C | -4,5 °C / -4,5 °C | -4,5 °C |
| 12. decembra 2022 | -2,5 °C | -2,5 °C / -2,5 °C | -2,5 °C |
| 11. decembra 2022 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 12. marca 2022 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 11. marca 2022 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 7. marca 2022 | -1,4 °C | -1,4 °C / -1,4 °C | -1,4 °C |
| 5. marca 2022 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 2. marca 2022 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 13. februarja 2022 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 1. februarja 2022 | -0,7 °C | -0,7 °C / -0,7 °C | -0,7 °C |
| 31. januarja 2022 | -1,6 °C | -1,6 °C / -1,6 °C | -1,6 °C |
| 27. januarja 2022 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 26. januarja 2022 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 25. januarja 2022 | -0,8 °C | -0,8 °C / -0,8 °C | -0,8 °C |
| 24. januarja 2022 | -0,6 °C | -0,6 °C / -0,6 °C | -0,6 °C |
| 21. januarja 2022 | -1,0 °C | -1,0 °C / -1,0 °C | -1,0 °C |
| 19. januarja 2022 | -0,8 °C | -0,8 °C / -0,8 °C | -0,8 °C |
| 16. januarja 2022 | -1,8 °C | -1,8 °C / -1,8 °C | -1,8 °C |
| 15. januarja 2022 | -1,6 °C | -1,6 °C / -1,6 °C | -1,6 °C |
| 14. januarja 2022 | -1,6 °C | -1,6 °C / -1,6 °C | -1,6 °C |
| 13. januarja 2022 | -4,5 °C | -4,5 °C / -4,5 °C | -4,5 °C |
| 12. januarja 2022 | -4,6 °C | -4,6 °C / -4,6 °C | -4,6 °C |
| 11. januarja 2022 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 10. januarja 2022 | 0,0 °C | 0,0 °C / 0,0 °C | 0,0 °C |
| 9. januarja 2022 | -2,8 °C | -2,8 °C / -2,8 °C | -2,8 °C |
| 8. januarja 2022 | -5,0 °C | -5,0 °C / -5,0 °C | -5,0 °C |
| 7. januarja 2022 | -3,2 °C | -3,2 °C / -3,2 °C | -3,2 °C |
| 23. decembra 2021 | -2,2 °C | -2,2 °C / -2,2 °C | -2,2 °C |
| 22. decembra 2021 | -2,8 °C | -2,8 °C / -2,8 °C | -2,8 °C |
| 21. decembra 2021 | -5,8 °C | -5,8 °C / -5,8 °C | -5,8 °C |
| 20. decembra 2021 | -3,5 °C | -3,5 °C / -3,5 °C | -3,5 °C |
| 19. decembra 2021 | -2,4 °C | -2,4 °C / -2,4 °C | -2,4 °C |
| 18. decembra 2021 | -2,5 °C | -2,5 °C / -2,5 °C | -2,5 °C |
| 17. decembra 2021 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 14. decembra 2021 | -1,0 °C | -1,0 °C / -1,0 °C | -1,0 °C |
| 13. decembra 2021 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 12. decembra 2021 | -3,8 °C | -3,8 °C / -3,8 °C | -3,8 °C |
| 11. decembra 2021 | -2,2 °C | -2,2 °C / -2,2 °C | -2,2 °C |
| 10. decembra 2021 | -1,9 °C | -1,9 °C / -1,9 °C | -1,9 °C |
| 9. decembra 2021 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 8. decembra 2021 | -3,4 °C | -3,4 °C / -3,4 °C | -3,4 °C |
| 7. decembra 2021 | -3,4 °C | -3,4 °C / -3,4 °C | -3,4 °C |
| 6. decembra 2021 | -1,1 °C | -1,1 °C / -1,1 °C | -1,1 °C |
| 30. novembra 2021 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 29. novembra 2021 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 25. novembra 2021 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 24. novembra 2021 | -1,8 °C | -1,8 °C / -1,8 °C | -1,8 °C |
| 7. aprila 2021 | -1,0 °C | -1,0 °C / -1,0 °C | -1,0 °C |
| 21. marca 2021 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 20. marca 2021 | -1,0 °C | -1,0 °C / -1,0 °C | -1,0 °C |
| 15. februarja 2021 | -3,3 °C | -3,3 °C / -3,3 °C | -3,3 °C |
| 14. februarja 2021 | -2,6 °C | -2,6 °C / -2,6 °C | -2,6 °C |
| 13. februarja 2021 | -4,9 °C | -4,9 °C / -4,9 °C | -4,9 °C |
| 12. februarja 2021 | -5,9 °C | -5,9 °C / -5,9 °C | -5,9 °C |
| 11. februarja 2021 | -2,1 °C | -2,1 °C / -2,1 °C | -2,1 °C |
| 1. februarja 2021 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 31. januarja 2021 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 27. januarja 2021 | -1,1 °C | -1,1 °C / -1,1 °C | -1,1 °C |
| 26. januarja 2021 | -1,9 °C | -1,9 °C / -1,9 °C | -1,9 °C |
| 25. januarja 2021 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 19. januarja 2021 | -1,5 °C | -1,5 °C / -1,5 °C | -1,5 °C |
| 18. januarja 2021 | -3,9 °C | -3,9 °C / -3,9 °C | -3,9 °C |
| 17. januarja 2021 | -6,3 °C | -6,3 °C / -6,3 °C | -6,3 °C |
| 16. januarja 2021 | -7,0 °C | -7,0 °C / -7,0 °C | -7,0 °C |
| 15. januarja 2021 | -6,2 °C | -6,2 °C / -6,2 °C | -6,2 °C |
| 14. januarja 2021 | -0,5 °C | -0,5 °C / -0,5 °C | -0,5 °C |
| 13. januarja 2021 | -5,5 °C | -5,5 °C / -5,5 °C | -5,5 °C |
| 12. januarja 2021 | -7,1 °C | -7,1 °C / -7,1 °C | -7,1 °C |
| 11. januarja 2021 | -3,8 °C | -3,8 °C / -3,8 °C | -3,8 °C |
| 10. januarja 2021 | -3,0 °C | -3,0 °C / -3,0 °C | -3,0 °C |
| 9. januarja 2021 | -3,5 °C | -3,5 °C / -3,5 °C | -3,5 °C |
| 8. januarja 2021 | -0,6 °C | -0,6 °C / -0,6 °C | -0,6 °C |
| 7. januarja 2021 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 28. decembra 2020 | 0,0 °C | 0,0 °C / 0,0 °C | 0,0 °C |
| 27. decembra 2020 | -2,2 °C | -2,2 °C / -2,2 °C | -2,2 °C |
| 15. decembra 2020 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 5. decembra 2020 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 4. decembra 2020 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 3. decembra 2020 | -2,1 °C | -2,1 °C / -2,1 °C | -2,1 °C |
| 2. decembra 2020 | -1,9 °C | -1,9 °C / -1,9 °C | -1,9 °C |
| 1. decembra 2020 | -2,4 °C | -2,4 °C / -2,4 °C | -2,4 °C |
| 30. novembra 2020 | -1,8 °C | -1,8 °C / -1,8 °C | -1,8 °C |
| 29. novembra 2020 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 28. novembra 2020 | -0,8 °C | -0,8 °C / -0,8 °C | -0,8 °C |
| 27. novembra 2020 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 26. novembra 2020 | -1,6 °C | -1,6 °C / -1,6 °C | -1,6 °C |
| 25. novembra 2020 | -1,7 °C | -1,7 °C / -1,7 °C | -1,7 °C |
| 24. novembra 2020 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 23. novembra 2020 | -0,3 °C | -0,3 °C / -0,3 °C | -0,3 °C |
| 22. novembra 2020 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 21. novembra 2020 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 25. marca 2020 | -0,3 °C | -0,3 °C / -0,3 °C | -0,3 °C |
| 8. februarja 2020 | -0,4 °C | -0,4 °C / -0,4 °C | -0,4 °C |
| 7. februarja 2020 | -1,0 °C | -1,0 °C / -1,0 °C | -1,0 °C |
| 23. januarja 2020 | -3,5 °C | -3,5 °C / -3,5 °C | -3,5 °C |
| 22. januarja 2020 | -1,6 °C | -1,6 °C / -1,6 °C | -1,6 °C |
| 21. januarja 2020 | -0,9 °C | -0,9 °C / -0,9 °C | -0,9 °C |
| 20. januarja 2020 | -1,0 °C | -1,0 °C / -1,0 °C | -1,0 °C |
| 19. januarja 2020 | 0,0 °C | 0,0 °C / 0,0 °C | 0,0 °C |
| 18. januarja 2020 | -0,1 °C | -0,1 °C / -0,1 °C | -0,1 °C |
| 13. januarja 2020 | -0,7 °C | -0,7 °C / -0,7 °C | -0,7 °C |
| 8. januarja 2020 | -3,0 °C | -3,0 °C / -3,0 °C | -3,0 °C |
| 7. januarja 2020 | -3,6 °C | -3,6 °C / -3,6 °C | -3,6 °C |
| 6. januarja 2020 | -3,6 °C | -3,6 °C / -3,6 °C | -3,6 °C |
| 3. januarja 2020 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 2. januarja 2020 | -2,7 °C | -2,7 °C / -2,7 °C | -2,7 °C |
| 1. januarja 2020 | -2,3 °C | -2,3 °C / -2,3 °C | -2,3 °C |
| 31. decembra 2019 | -1,3 °C | -1,3 °C / -1,3 °C | -1,3 °C |
| 30. decembra 2019 | -4,0 °C | -4,0 °C / -4,0 °C | -4,0 °C |
| 29. decembra 2019 | -3,2 °C | -3,2 °C / -3,2 °C | -3,2 °C |
| 28. decembra 2019 | -0,8 °C | -0,8 °C / -0,8 °C | -0,8 °C |
| 14. decembra 2019 | -0,2 °C | -0,2 °C / -0,2 °C | -0,2 °C |
| 13. decembra 2019 | 0,0 °C | 0,0 °C / 0,0 °C | 0,0 °C |
| 12. decembra 2019 | -3,4 °C | -3,4 °C / -3,4 °C | -3,4 °C |
| 11. decembra 2019 | -3,5 °C | -3,5 °C / -3,5 °C | -3,5 °C |
| 7. decembra 2019 | -0,6 °C | -0,6 °C / -0,6 °C | -0,6 °C |
| 5. decembra 2019 | -2,0 °C | -2,0 °C / -2,0 °C | -2,0 °C |
| 4. decembra 2019 | -0,7 °C | -0,7 °C / -0,7 °C | -0,7 °C |
Prikazanih je do 500 najnovejših dni. Vir: postaja IREICA1, Rečica ob Savinji.
← Vremenski pojavi