Vroč dan nastopi, ko dnevna najvišja temperatura doseže ali preseže 30 °C. Postaja IREICA1 je od novembra 2019 zabeležila skupaj 26 vročih dni v Rečici ob Savinji.
| Datum | Povp. T | Min / Max T | Nejvišja T |
|---|---|---|---|
| 20. junija 2026 | 23,6 °C | 18,9 °C / 30,1 °C | 30,1 °C |
| 3. julija 2025 | 25,4 °C | 25,4 °C / 25,4 °C | 25,4 °C |
| 30. junija 2025 | 26,0 °C | 26,0 °C / 26,0 °C | 26,0 °C |
| 29. junija 2025 | 25,0 °C | 25,0 °C / 25,0 °C | 25,0 °C |
| 26. junija 2025 | 27,6 °C | 27,6 °C / 27,6 °C | 27,6 °C |
| 25. junija 2025 | 26,4 °C | 26,4 °C / 26,4 °C | 26,4 °C |
| 24. junija 2025 | 26,9 °C | 26,9 °C / 26,9 °C | 26,9 °C |
| 16. avgusta 2024 | 25,0 °C | 25,0 °C / 25,0 °C | 25,0 °C |
| 13. avgusta 2024 | 25,3 °C | 25,3 °C / 25,3 °C | 25,3 °C |
| 12. avgusta 2024 | 25,3 °C | 25,3 °C / 25,3 °C | 25,3 °C |
| 11. julija 2024 | 25,7 °C | 25,7 °C / 25,7 °C | 25,7 °C |
| 10. julija 2024 | 25,2 °C | 25,2 °C / 25,2 °C | 25,2 °C |
| 19. junija 2024 | 25,4 °C | 25,4 °C / 25,4 °C | 25,4 °C |
| 25. avgusta 2023 | 25,0 °C | 25,0 °C / 25,0 °C | 25,0 °C |
| 17. julija 2023 | 25,0 °C | 25,0 °C / 25,0 °C | 25,0 °C |
| 16. julija 2023 | 26,0 °C | 26,0 °C / 26,0 °C | 26,0 °C |
| 11. julija 2023 | 25,6 °C | 25,6 °C / 25,6 °C | 25,6 °C |
| 22. junija 2023 | 25,7 °C | 25,7 °C / 25,7 °C | 25,7 °C |
| 25. julija 2022 | 25,6 °C | 25,6 °C / 25,6 °C | 25,6 °C |
| 23. julija 2022 | 26,4 °C | 26,4 °C / 26,4 °C | 26,4 °C |
| 22. julija 2022 | 25,1 °C | 25,1 °C / 25,1 °C | 25,1 °C |
| 4. julija 2022 | 25,5 °C | 25,5 °C / 25,5 °C | 25,5 °C |
| 29. junija 2021 | 25,4 °C | 25,4 °C / 25,4 °C | 25,4 °C |
| 24. junija 2021 | 26,0 °C | 26,0 °C / 26,0 °C | 26,0 °C |
| 21. junija 2021 | 26,3 °C | 26,3 °C / 26,3 °C | 26,3 °C |
| 20. junija 2021 | 25,2 °C | 25,2 °C / 25,2 °C | 25,2 °C |
Prikazanih je do 500 najnovejših dni. Vir: postaja IREICA1, Rečica ob Savinji.
← Vremenski pojavi