Meteorec
IREICA1 · Rečica ob Savinji

🌧 Nalivi

Postaja IREICA1 · Rečica ob Savinji · 137 dni od novembra 2019

Naliv opredelimo kot dan z vsaj 20 mm padavin. Postaja IREICA1 je od novembra 2019 zabeležila skupaj 137 nalivov v Rečici ob Savinji.

DatumPovp. TMin / Max TPadavine
15. junija 202615,7 °C13,7 °C / 19,8 °C43,9 mm
10. junija 202616,5 °C14,9 °C / 19,6 °C37,2 mm
1. junija 202616,7 °C14,3 °C / 20,7 °C21,5 mm
15. maja 20269,0 °C9,0 °C / 9,0 °C35,5 mm
12. maja 20266,7 °C6,7 °C / 6,7 °C29,3 mm
19. februarja 20262,1 °C2,1 °C / 2,1 °C27,4 mm
4. februarja 20263,2 °C3,2 °C / 3,2 °C20,1 mm
25. januarja 20261,8 °C1,8 °C / 1,8 °C23,9 mm
25. novembra 20255,0 °C5,0 °C / 5,0 °C28,5 mm
17. novembra 202510,3 °C10,3 °C / 10,3 °C21,6 mm
23. oktobra 202511,6 °C11,6 °C / 11,6 °C43,1 mm
5. oktobra 20256,8 °C6,8 °C / 6,8 °C27,7 mm
24. septembra 202513,1 °C13,1 °C / 13,1 °C20,1 mm
23. septembra 202515,9 °C15,9 °C / 15,9 °C30,7 mm
16. septembra 202514,4 °C14,4 °C / 14,4 °C42,4 mm
10. septembra 202516,8 °C16,8 °C / 16,8 °C60,5 mm
5. septembra 202519,3 °C19,3 °C / 19,3 °C39,1 mm
27. julija 202519,5 °C19,5 °C / 19,5 °C48,5 mm
8. julija 202515,5 °C15,5 °C / 15,5 °C56,4 mm
7. julija 202519,0 °C19,0 °C / 19,0 °C20,8 mm
5. maja 202510,1 °C10,1 °C / 10,1 °C34,8 mm
25. aprila 20259,1 °C9,1 °C / 9,1 °C23,1 mm
15. aprila 202513,6 °C13,6 °C / 13,6 °C20,3 mm
28. marca 20258,2 °C8,2 °C / 8,2 °C21,0 mm
15. marca 20255,3 °C5,3 °C / 5,3 °C24,7 mm
14. marca 20258,0 °C8,0 °C / 8,0 °C35,0 mm
26. februarja 20256,6 °C6,6 °C / 6,6 °C21,4 mm
14. februarja 20251,0 °C1,0 °C / 1,0 °C23,2 mm
28. januarja 20259,1 °C9,1 °C / 9,1 °C41,1 mm
20. novembra 20246,1 °C6,1 °C / 6,1 °C22,3 mm
10. oktobra 202415,2 °C15,2 °C / 15,2 °C36,8 mm
3. oktobra 20249,6 °C9,6 °C / 9,6 °C39,9 mm
2. oktobra 202412,2 °C12,2 °C / 12,2 °C59,4 mm
27. septembra 202418,0 °C18,0 °C / 18,0 °C22,3 mm
12. septembra 202411,8 °C11,8 °C / 11,8 °C89,9 mm
9. septembra 202416,7 °C16,7 °C / 16,7 °C38,4 mm
5. septembra 202420,2 °C20,2 °C / 20,2 °C20,3 mm
20. avgusta 202421,9 °C21,9 °C / 21,9 °C21,3 mm
19. avgusta 202421,2 °C21,2 °C / 21,2 °C26,4 mm
7. avgusta 202421,9 °C21,9 °C / 21,9 °C28,4 mm
19. julija 202423,5 °C23,5 °C / 23,5 °C39,1 mm
1. julija 202419,0 °C19,0 °C / 19,0 °C35,8 mm
11. junija 202414,9 °C14,9 °C / 14,9 °C31,5 mm
31. maja 202413,3 °C13,3 °C / 13,3 °C34,8 mm
21. maja 202415,2 °C15,2 °C / 15,2 °C21,5 mm
17. maja 202414,5 °C14,5 °C / 14,5 °C23,4 mm
16. maja 202413,5 °C13,5 °C / 13,5 °C21,3 mm
8. maja 202413,0 °C13,0 °C / 13,0 °C26,1 mm
23. aprila 20241,2 °C1,2 °C / 1,2 °C36,1 mm
16. aprila 20246,4 °C6,4 °C / 6,4 °C28,4 mm
28. marca 20248,9 °C8,9 °C / 8,9 °C25,6 mm
23. februarja 20247,3 °C7,3 °C / 7,3 °C33,0 mm
11. februarja 20248,4 °C8,4 °C / 8,4 °C24,1 mm
6. januarja 20245,7 °C5,7 °C / 5,7 °C32,3 mm
1. januarja 20244,5 °C4,5 °C / 4,5 °C27,4 mm
13. decembra 20234,5 °C4,5 °C / 4,5 °C63,8 mm
2. decembra 20231,5 °C1,5 °C / 1,5 °C51,1 mm
1. decembra 20234,0 °C4,0 °C / 4,0 °C35,0 mm
5. novembra 202311,5 °C11,5 °C / 11,5 °C61,8 mm
3. novembra 202310,0 °C10,0 °C / 10,0 °C41,1 mm
31. oktobra 202311,9 °C11,9 °C / 11,9 °C39,8 mm
27. oktobra 202313,3 °C13,3 °C / 13,3 °C64,8 mm
15. oktobra 20239,7 °C9,7 °C / 9,7 °C64,5 mm
29. avgusta 202316,3 °C16,3 °C / 16,3 °C21,3 mm
1. avgusta 202318,2 °C18,2 °C / 18,2 °C31,0 mm
30. julija 202320,0 °C20,0 °C / 20,0 °C21,4 mm
25. julija 202317,7 °C17,7 °C / 17,7 °C62,5 mm
22. julija 202318,1 °C18,1 °C / 18,1 °C21,8 mm
21. julija 202318,9 °C18,9 °C / 18,9 °C30,2 mm
19. julija 202320,9 °C20,9 °C / 20,9 °C34,8 mm
13. julija 202319,7 °C19,7 °C / 19,7 °C30,0 mm
3. julija 202317,6 °C17,6 °C / 17,6 °C30,7 mm
27. junija 202317,4 °C17,4 °C / 17,4 °C24,1 mm
5. junija 202314,9 °C14,9 °C / 14,9 °C30,0 mm
3. junija 202315,7 °C15,7 °C / 15,7 °C20,3 mm
14. maja 202310,8 °C10,8 °C / 10,8 °C23,1 mm
11. maja 20239,9 °C9,9 °C / 9,9 °C47,5 mm
13. aprila 20236,4 °C6,4 °C / 6,4 °C50,3 mm
23. januarja 20231,1 °C1,1 °C / 1,1 °C22,3 mm
18. januarja 20230,6 °C0,6 °C / 0,6 °C31,5 mm
9. januarja 20236,0 °C6,0 °C / 6,0 °C25,4 mm
9. decembra 20221,8 °C1,8 °C / 1,8 °C44,7 mm
22. novembra 20222,5 °C2,5 °C / 2,5 °C24,6 mm
22. oktobra 202213,7 °C13,7 °C / 13,7 °C36,1 mm
29. septembra 202210,3 °C10,3 °C / 10,3 °C49,3 mm
25. septembra 202212,1 °C12,1 °C / 12,1 °C44,4 mm
17. septembra 20229,8 °C9,8 °C / 9,8 °C38,6 mm
16. septembra 202213,6 °C13,6 °C / 13,6 °C47,0 mm
15. septembra 202218,1 °C18,1 °C / 18,1 °C38,1 mm
5. julija 202221,3 °C21,3 °C / 21,3 °C27,7 mm
7. junija 202218,9 °C18,9 °C / 18,9 °C42,7 mm
2. junija 202218,7 °C18,7 °C / 18,7 °C38,3 mm
22. aprila 20228,5 °C8,5 °C / 8,5 °C22,4 mm
31. marca 20226,5 °C6,5 °C / 6,5 °C33,3 mm
2. decembra 20212,6 °C2,6 °C / 2,6 °C31,0 mm
29. novembra 2021-0,1 °C-0,1 °C / -0,1 °C26,7 mm
26. novembra 20211,9 °C1,9 °C / 1,9 °C25,7 mm
3. novembra 20217,9 °C7,9 °C / 7,9 °C20,0 mm
1. novembra 202112,5 °C12,5 °C / 12,5 °C22,8 mm
23. avgusta 202115,7 °C15,7 °C / 15,7 °C35,3 mm
5. avgusta 202117,4 °C17,4 °C / 17,4 °C20,0 mm
1. avgusta 202119,1 °C19,1 °C / 19,1 °C36,1 mm
18. julija 202118,5 °C18,5 °C / 18,5 °C31,7 mm
5. julija 202119,1 °C19,1 °C / 19,1 °C48,5 mm
4. julija 202119,1 °C19,1 °C / 19,1 °C32,5 mm
23. maja 202110,1 °C10,1 °C / 10,1 °C26,9 mm
19. maja 20218,7 °C8,7 °C / 8,7 °C27,0 mm
17. maja 202111,0 °C11,0 °C / 11,0 °C29,5 mm
7. maja 20218,8 °C8,8 °C / 8,8 °C39,3 mm
2. maja 202111,1 °C11,1 °C / 11,1 °C35,3 mm
10. februarja 20211,5 °C1,5 °C / 1,5 °C34,8 mm
7. februarja 202111,2 °C11,2 °C / 11,2 °C32,3 mm
23. januarja 20216,1 °C6,1 °C / 6,1 °C23,4 mm
22. januarja 20218,2 °C8,2 °C / 8,2 °C26,1 mm
29. decembra 20202,5 °C2,5 °C / 2,5 °C56,6 mm
24. decembra 20209,3 °C9,3 °C / 9,3 °C25,6 mm
16. novembra 20205,5 °C5,5 °C / 5,5 °C47,0 mm
27. oktobra 202011,7 °C11,7 °C / 11,7 °C23,8 mm
15. oktobra 20206,1 °C6,1 °C / 6,1 °C31,8 mm
11. oktobra 20206,9 °C6,9 °C / 6,9 °C64,8 mm
3. oktobra 202016,2 °C16,2 °C / 16,2 °C42,6 mm
28. septembra 202010,2 °C10,2 °C / 10,2 °C28,0 mm
25. septembra 202014,8 °C14,8 °C / 14,8 °C58,0 mm
6. septembra 202018,6 °C18,6 °C / 18,6 °C32,8 mm
31. avgusta 202014,9 °C14,9 °C / 14,9 °C26,7 mm
3. avgusta 202018,9 °C18,9 °C / 18,9 °C28,2 mm
11. julija 202018,1 °C18,1 °C / 18,1 °C28,7 mm
3. julija 202018,0 °C18,0 °C / 18,0 °C31,5 mm
25. junija 202015,0 °C15,0 °C / 15,0 °C50,8 mm
8. junija 202013,5 °C13,5 °C / 13,5 °C32,0 mm
5. junija 202013,9 °C13,9 °C / 13,9 °C33,0 mm
19. maja 202013,6 °C13,6 °C / 13,6 °C21,3 mm
1. marca 20207,8 °C7,8 °C / 7,8 °C26,4 mm
22. decembra 20195,8 °C5,8 °C / 5,8 °C26,6 mm
21. decembra 201910,0 °C10,0 °C / 10,0 °C44,5 mm
13. novembra 20195,9 °C5,9 °C / 5,9 °C31,0 mm
12. novembra 20196,5 °C6,5 °C / 6,5 °C21,4 mm

Prikazanih je do 500 najnovejših dni. Vir: postaja IREICA1, Rečica ob Savinji.

← Vremenski pojavi