Vsota efektivnih temperatur za Zgornjo Savinjsko dolino je danes GDD₅ 1105 in GDD₁₀ 550 (od 1. januarja 2026). Hmelj je po tej vsoti v fazi tehnološka zrelost / obiranje. Danes: ET₀ 4,1 mm, sonce 9,2 h, vodna bilanca -4,1 mm — nazadnje posodobljeno 2026-07-02.
Trenutna faza: Tehnološka zrelost / obiranje (GDD₅ 1105).
| Hmeljeva peronospora | 34 % — Zmerno (T > 10 °C + visoka vlaga) |
|---|---|
| Hmeljeva pepelovka | 100 % — Visoko (T 15–27 °C + zmerna vlaga) |
| Siva plesen (Botrytis) | 0 % — Nizko (T 15–22 °C + vlaga > 80 %) |
Ocenjena razvojna faza za pet pridelkov, značilnih za Zgornjo Savinjsko dolino, glede na vsoto GDD letos.
| 🌿 Hmelj | 1105 GDD — obiranje · zaključeno |
|---|---|
| 🌽 Koruza | 550 GDD — kalitev · svilanje čez 50 GDD |
| 🥔 Krompir | 796 GDD — nastavljanje gomoljev · debelitev gomoljev čez 204 GDD |
| 🌾 Pšenica | 1105 GDD — kolenčenje · klasenje čez 95 GDD |
| 🌱 Trava | 1105 GDD — 2. košnja · 3. košnja čez 95 GDD |
✅ V prihodnjih 7 dneh ni predvidene pozebe.
| danes | 27,0 / 16,9 °C — Varno |
|---|---|
| pet 3. 7. | 27,2 / 13,7 °C — Varno |
| sob 4. 7. | 26,1 / 11,8 °C — Varno |
| ned 5. 7. | 27,6 / 13,2 °C — Varno |
| pon 6. 7. | 26,7 / 16,5 °C — Varno |
| tor 7. 7. | 30,1 / 16,9 °C — Varno |
| sre 8. 7. | 21,2 / 13,6 °C — Varno |
Primerne ure: veter ≤ 4 km/h, brez padavin, temperatura ≥ 5 °C.
| danes | 1 primernih ur (7h) |
|---|---|
| pet 3. 7. | 5 primernih ur (6h, 7h, 8h, 9h, 10h) |
| sob 4. 7. | 4 primernih ur (6h, 7h, 8h, 9h) |
| ned 5. 7. | 6 primernih ur (8h, 13h, 14h, 15h, 18h, 19h) |
| pon 6. 7. | 6 primernih ur (6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h) |
| tor 7. 7. | 2 primernih ur (7h, 8h) |
| sre 8. 7. | 0 primernih ur |
| čet 2. 7. 10:00–20:00 | 11h sušenja · min. vlaga 40 % · maks. T 27 °C — odlično |
|---|---|
| pet 3. 7. 09:00–20:00 | 12h sušenja · min. vlaga 36 % · maks. T 27 °C — odlično |
| sob 4. 7. 09:00–20:00 | 12h sušenja · min. vlaga 39 % · maks. T 26 °C — odlično |
| ned 5. 7. 10:00–18:00 | 9h sušenja · min. vlaga 38 % · maks. T 28 °C — odlično |
Skupaj padavin v zadnjih 14 dneh: 20 mm.
| 18.06. | 0,0 mm padavin |
|---|---|
| 19.06. | 0,0 mm padavin |
| 20.06. | 3,3 mm padavin |
| 21.06. | 15,2 mm padavin |
| 22.06. | 0,0 mm padavin |
| 23.06. | 0,0 mm padavin |
| 24.06. | 0,0 mm padavin |
| 25.06. | 0,0 mm padavin |
| 26.06. | 0,0 mm padavin |
| 27.06. | 0,0 mm padavin |
| 28.06. | 0,0 mm padavin |
| 29.06. | 0,0 mm padavin |
| 30.06. | 0,0 mm padavin |
| 01.07. | 1,3 mm padavin |
| danes | 0,0 mm padavin |
| 03.07. (napoved) | 0,0 mm padavin · ET₀ 4,5 mm |
| 04.07. (napoved) | 0,0 mm padavin · ET₀ 5,1 mm |
| 05.07. (napoved) | 0,0 mm padavin · ET₀ 4,0 mm |
| 06.07. (napoved) | 0,3 mm padavin · ET₀ 4,3 mm |
| 07.07. (napoved) | 0,0 mm padavin · ET₀ 5,5 mm |
| 08.07. (napoved) | 12,6 mm padavin · ET₀ 3,9 mm |
GDD (Growing Degree Days) je vsota dnevnih povprečnih temperatur nad izbranim pragom (najpogosteje 5 ali 10 °C), seštetih od začetka leta. Uporablja se za napovedovanje razvojnih faz rastlin — višja vsota pomeni naprednejšo rastno fazo.
Po vsoti GDD₅ (1105 od 1. januarja 2026) je hmelj trenutno v fazi: tehnološka zrelost / obiranje.
Škropljenje je primerno, ko je hitrost vetra do 4 km/h, ni padavin in je temperatura vsaj 5 °C — praviloma zgodaj dopoldan ali pozno popoldan, ko je veter najšibkejši.
Vodna bilanca je razlika med padavinami in referenčno evapotranspiracijo (ET₀, FAO Penman-Monteith). Pozitivna bilanca pomeni presežek vode v tleh, negativna pa primanjkljaj, ki ga je treba nadomestiti z namakanjem.
Model uporablja iste vhodne podatke (postaja IREICA1, Open-Meteo) in enake formule kot živi pripomoček na naslovni strani Meteorec (zavihek »Agrometeo«).
← Nazaj na trenutno vreme